sname | benzene with FIRE optimizer (Reduced set of variables | ||
slabel | fire_benzene | ||
verbosity | false | ||
ns | 2 | cmlUnits:countable | |
WriteDenChar | false | ||
WriteMullikenPop | 0 | cmlUnits:dimensionless | |
g2max | 1.200000000000e2 | siestaUnits:Ry | |
NetCharge | 0.000000000000e0 | siestaUnits:e__ | |
maxscf | 50 | cmlUnits:countable | |
maxsav | 5 | cmlUnits:countable | |
broyden_maxit | 0 | cmlUnits:countable | |
mix | false | ||
pulfile | false | ||
avoid_first_after_kick | false | ||
wmix | 3.000000000000e-1 | cmlUnits:dimensionless | |
occtol | 1.000000000000e-12 | cmlUnits:dimensionless | |
nkick | 0 | cmlUnits:countable | |
wmixkick | 5.000000000000e-1 | cmlUnits:dimensionless | |
dDtol | 1.000000000000e-4 | siestaUnits:eAng_3 | |
ReqEnergyConv | false | ||
dEtol | 1.000000000000e-4 | siestaUnits:eV | |
ReqHarrisConv | false | ||
Harris_tolerance | 7.349806700084e-6 | siestaUnits:eV | |
usesavedm | false | ||
negl | false | ||
SCFmethod | diagon | ||
DaC | true | ||
MemoryFactor | 1.000000000000e0 | cmlUnits:dimensionless | |
etemp | 1.900000000000e-3 | siestaUnits:Ry | |
fixspin | false | ||
ts | 0.000000000000e0 | siestaUnits:eSpin | |
MD.TypeOfRun | FIRE | ||
MD.NumCGSteps | 4 | cmlUnits:countable | |
MD.MaxCGDispl | 2.000000000000e-1 | siestaUnits:Bohr | |
MD.MaxForceTol | 1.555740000000e-3 | siestaUnits:Ry_Bohr | |
MD.BulkModulus | 6.797730000000e-3 | siestaUnits:Ry_Bohr__3 |
shape | molecule |
Atom # | Element | x / Ång | y / Ång | z / Ång |
---|---|---|---|---|
1 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
2 | C | 4.389 | 4.907 | 6.903 |
3 | C | 5.806 | 4.907 | 6.903 |
4 | C | 6.514 | 3.680 | 6.903 |
5 | C | 5.806 | 2.453 | 6.903 |
6 | C | 4.389 | 2.453 | 6.903 |
7 | H | 2.568 | 3.680 | 6.903 |
8 | H | 3.833 | 5.870 | 6.903 |
9 | H | 6.362 | 5.870 | 6.903 |
10 | H | 7.626 | 3.680 | 6.903 |
11 | H | 6.362 | 1.490 | 6.903 |
12 | H | 3.833 | 1.490 | 6.903 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
2.225395847575e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 2.084534121078e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 1.184162825430e1 |
ntm |
| (cmlUnits:countable) | |||
g2max | 120.0000 | siestaUnits:Ry | |||
g2mesh | 127.5455 | siestaUnits:Ry |
E_KS | -1023.8398 | siestaUnits:eV |
E_KS_egg | -1023.8398 | siestaUnits:eV |
Atomic forces |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ftot |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fmax | 0.7979 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fres | 0.3276 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfmax | 0.7979 | siestaUnits:evpa |
Atom # | Element | x / Ång | y / Ång | z / Ång |
---|---|---|---|---|
1 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
2 | C | 4.389 | 4.907 | 6.903 |
3 | C | 5.806 | 4.907 | 6.903 |
4 | C | 6.514 | 3.680 | 6.903 |
5 | C | 5.806 | 2.453 | 6.903 |
6 | C | 4.389 | 2.453 | 6.903 |
7 | H | 2.568 | 3.680 | 6.903 |
8 | H | 3.833 | 5.870 | 6.903 |
9 | H | 6.362 | 5.870 | 6.903 |
10 | H | 7.626 | 3.680 | 6.903 |
11 | H | 6.362 | 1.490 | 6.903 |
12 | H | 3.833 | 1.490 | 6.903 |
13 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
14 | C | 4.386 | 4.903 | 6.903 |
15 | C | 5.797 | 4.871 | 6.903 |
16 | C | 6.447 | 3.617 | 6.903 |
17 | C | 5.660 | 2.445 | 6.903 |
18 | C | 4.254 | 2.573 | 6.903 |
19 | H | 2.569 | 3.680 | 6.903 |
20 | H | 3.830 | 5.865 | 6.903 |
21 | H | 6.375 | 5.820 | 6.903 |
22 | H | 7.557 | 3.567 | 6.903 |
23 | H | 6.148 | 1.447 | 6.903 |
24 | H | 3.613 | 1.665 | 6.903 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
Crystal lengths (units:angstrom) | ||
---|---|---|
11.776283 | 11.030875 | 6.266317 |
Crystal angles (units:degree) | ||
90.000000 | 90.000000 | 90.000000 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
ntm |
| (cmlUnits:countable) | |||
g2max | 120.0000 | siestaUnits:Ry | |||
g2mesh | 127.5455 | siestaUnits:Ry |
E_KS | -1023.1906 | siestaUnits:eV |
Atomic forces |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ftot |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fmax | 8.8495 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fres | 2.3492 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfmax | 8.8495 | siestaUnits:evpa |
Atom # | Element | x / Ång | y / Ång | z / Ång |
---|---|---|---|---|
1 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
2 | C | 4.386 | 4.903 | 6.903 |
3 | C | 5.797 | 4.871 | 6.903 |
4 | C | 6.447 | 3.617 | 6.903 |
5 | C | 5.660 | 2.445 | 6.903 |
6 | C | 4.254 | 2.573 | 6.903 |
7 | H | 2.569 | 3.680 | 6.903 |
8 | H | 3.830 | 5.865 | 6.903 |
9 | H | 6.375 | 5.820 | 6.903 |
10 | H | 7.557 | 3.567 | 6.903 |
11 | H | 6.148 | 1.447 | 6.903 |
12 | H | 3.613 | 1.665 | 6.903 |
13 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
14 | C | 4.389 | 4.908 | 6.903 |
15 | C | 5.771 | 5.227 | 6.903 |
16 | C | 6.946 | 4.434 | 6.903 |
17 | C | 7.167 | 3.033 | 6.903 |
18 | C | 6.294 | 1.916 | 6.903 |
19 | H | 2.569 | 3.682 | 6.903 |
20 | H | 3.832 | 5.869 | 6.903 |
21 | H | 6.093 | 6.290 | 6.903 |
22 | H | 7.943 | 4.922 | 6.903 |
23 | H | 8.205 | 2.637 | 6.903 |
24 | H | 6.712 | 0.887 | 6.903 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
Crystal lengths (units:angstrom) | ||
---|---|---|
11.776283 | 11.030875 | 6.266317 |
Crystal angles (units:degree) | ||
90.000000 | 90.000000 | 90.000000 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
ntm |
| (cmlUnits:countable) | |||
g2max | 120.0000 | siestaUnits:Ry | |||
g2mesh | 127.5455 | siestaUnits:Ry |
E_KS | -1015.8489 | siestaUnits:eV |
Atomic forces |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ftot |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fmax | 4.1015 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fres | 1.5652 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfmax | 4.1015 | siestaUnits:evpa |
Atom # | Element | x / Ång | y / Ång | z / Ång |
---|---|---|---|---|
1 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
2 | C | 4.389 | 4.908 | 6.903 |
3 | C | 5.771 | 5.227 | 6.903 |
4 | C | 6.946 | 4.434 | 6.903 |
5 | C | 7.167 | 3.033 | 6.903 |
6 | C | 6.294 | 1.916 | 6.903 |
7 | H | 2.569 | 3.682 | 6.903 |
8 | H | 3.832 | 5.869 | 6.903 |
9 | H | 6.093 | 6.290 | 6.903 |
10 | H | 7.943 | 4.922 | 6.903 |
11 | H | 8.205 | 2.637 | 6.903 |
12 | H | 6.712 | 0.887 | 6.903 |
13 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
14 | C | 4.388 | 4.905 | 6.903 |
15 | C | 5.771 | 5.202 | 6.903 |
16 | C | 6.919 | 4.374 | 6.903 |
17 | C | 7.074 | 2.968 | 6.903 |
18 | C | 6.135 | 1.910 | 6.903 |
19 | H | 2.569 | 3.683 | 6.903 |
20 | H | 3.830 | 5.866 | 6.903 |
21 | H | 6.110 | 6.260 | 6.903 |
22 | H | 7.931 | 4.832 | 6.903 |
23 | H | 8.093 | 2.524 | 6.903 |
24 | H | 6.488 | 0.856 | 6.903 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
Crystal lengths (units:angstrom) | ||
---|---|---|
11.776283 | 11.030875 | 6.266317 |
Crystal angles (units:degree) | ||
90.000000 | 90.000000 | 90.000000 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
ntm |
| (cmlUnits:countable) | |||
g2max | 120.0000 | siestaUnits:Ry | |||
g2mesh | 127.5455 | siestaUnits:Ry |
E_KS | -1016.1904 | siestaUnits:eV |
Atomic forces |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ftot |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fmax | 3.9898 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fres | 1.5213 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfmax | 3.9898 | siestaUnits:evpa |
Atom # | Element | x / Ång | y / Ång | z / Ång |
---|---|---|---|---|
1 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
2 | C | 4.388 | 4.905 | 6.903 |
3 | C | 5.771 | 5.202 | 6.903 |
4 | C | 6.919 | 4.374 | 6.903 |
5 | C | 7.074 | 2.968 | 6.903 |
6 | C | 6.135 | 1.910 | 6.903 |
7 | H | 2.569 | 3.683 | 6.903 |
8 | H | 3.830 | 5.866 | 6.903 |
9 | H | 6.110 | 6.260 | 6.903 |
10 | H | 7.931 | 4.832 | 6.903 |
11 | H | 8.093 | 2.524 | 6.903 |
12 | H | 6.488 | 0.856 | 6.903 |
13 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
14 | C | 4.386 | 4.902 | 6.903 |
15 | C | 5.772 | 5.171 | 6.903 |
16 | C | 6.883 | 4.300 | 6.903 |
17 | C | 6.954 | 2.890 | 6.903 |
18 | C | 5.935 | 1.913 | 6.903 |
19 | H | 2.569 | 3.684 | 6.903 |
20 | H | 3.827 | 5.863 | 6.903 |
21 | H | 6.131 | 6.222 | 6.903 |
22 | H | 7.912 | 4.718 | 6.903 |
23 | H | 7.944 | 2.387 | 6.903 |
24 | H | 6.204 | 0.835 | 6.903 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
Crystal lengths (units:angstrom) | ||
---|---|---|
11.776283 | 11.030875 | 6.266317 |
Crystal angles (units:degree) | ||
90.000000 | 90.000000 | 90.000000 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
ntm |
| (cmlUnits:countable) | |||
g2max | 120.0000 | siestaUnits:Ry | |||
g2mesh | 127.5455 | siestaUnits:Ry |
E_KS | -1016.6794 | siestaUnits:eV |
Atomic forces |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ftot |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fmax | 3.8790 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fres | 1.4626 | siestaUnits:evpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfmax | 3.8790 | siestaUnits:evpa |
Atom # | Element | x / Ång | y / Ång | z / Ång |
---|---|---|---|---|
1 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
2 | C | 4.386 | 4.902 | 6.903 |
3 | C | 5.772 | 5.171 | 6.903 |
4 | C | 6.883 | 4.300 | 6.903 |
5 | C | 6.954 | 2.890 | 6.903 |
6 | C | 5.935 | 1.913 | 6.903 |
7 | H | 2.569 | 3.684 | 6.903 |
8 | H | 3.827 | 5.863 | 6.903 |
9 | H | 6.131 | 6.222 | 6.903 |
10 | H | 7.912 | 4.718 | 6.903 |
11 | H | 7.944 | 2.387 | 6.903 |
12 | H | 6.204 | 0.835 | 6.903 |
13 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
14 | C | 4.383 | 4.898 | 6.903 |
15 | C | 5.772 | 5.125 | 6.903 |
16 | C | 6.827 | 4.194 | 6.903 |
17 | C | 6.774 | 2.788 | 6.903 |
18 | C | 5.652 | 1.939 | 6.903 |
19 | H | 2.569 | 3.685 | 6.903 |
20 | H | 3.823 | 5.858 | 6.903 |
21 | H | 6.160 | 6.167 | 6.903 |
22 | H | 7.879 | 4.553 | 6.903 |
23 | H | 7.717 | 2.201 | 6.903 |
24 | H | 5.795 | 0.837 | 6.903 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
Crystal lengths (units:angstrom) | ||
---|---|---|
11.776283 | 11.030875 | 6.266317 |
Crystal angles (units:degree) | ||
90.000000 | 90.000000 | 90.000000 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
Fermi Energy | -4.7740 | siestaUnits:ev | |||||
Number of k-points | 1 | cmlUnits:countable |
-1.4753 | -1.3843 | -1.2708 | -1.1488 | -1.0179 | -0.9030 | -0.8594 | -0.7976 |
-0.7621 | -0.6813 | -0.6419 | -0.6234 | -0.5215 | -0.4351 | -0.3920 | -0.3097 |
-0.2156 | -0.0483 | 0.0737 | 0.1285 | 0.1373 | 0.1968 | 0.2595 | 0.2610 |
0.2935 | 0.4520 | 0.4642 | 0.5023 | 0.5253 | 0.5336 | 0.5569 | 0.5750 |
0.6221 | 0.6490 | 0.6724 | 0.7055 | 0.7387 | 0.7512 | 0.7686 | 0.7908 |
0.8079 | 0.8729 | 0.9001 | 0.9081 | 0.9453 | 0.9881 | 1.0160 | 1.0772 |
1.1378 | 1.1545 | 1.2004 | 1.2046 | 1.2467 | 1.2586 | 1.2852 | 1.3458 |
1.3759 | 1.4219 | 1.4223 | 1.4540 | 1.4547 | 1.5314 | 1.6271 | 1.6310 |
1.7225 | 1.7315 | 1.8640 | 1.8649 | 1.9900 | 2.1291 | 2.1415 | 2.3680 |
2.3717 | 2.4003 | 2.4957 | 2.5508 | 2.6004 | 2.6855 | 2.8054 | 2.8135 |
2.8492 | 2.9368 | 3.0193 | 3.1289 | 3.1472 | 3.1937 | 3.2066 | 3.3967 |
3.4052 | 3.6773 | 3.7449 | 3.7498 | 3.8072 | 3.9069 | 3.9235 | 3.9852 |
4.0554 | 4.3212 | 4.6539 | 4.7116 | 4.7669 | 4.9523 | 5.2781 | 5.8791 |
6.0810 | 6.1359 | 7.0694 | 7.4849 |
Ebs | -351.4256 | siestaUnits:eV |
Eions | 1613.9538 | siestaUnits:eV |
Ena | 344.9770 | siestaUnits:eV |
Ekin | 714.7225 | siestaUnits:eV |
Enl | -112.8251 | siestaUnits:eV |
DEna | -27.0382 | siestaUnits:eV |
DUscf | 3.3498 | siestaUnits:eV |
DUext | 0.0000 | siestaUnits:eV |
Exc | -325.9115 | siestaUnits:eV |
Ecorrec | 0.0000 | siestaUnits:eV |
Emad | 0.0000 | siestaUnits:eV |
Emeta | 0.0000 | siestaUnits:eV |
Emm | 0.0000 | siestaUnits:eV |
Ekinion | 0.0000 | siestaUnits:eV |
EharrsK | -1016.6795 | siestaUnits:eV |
EtotK | -1016.6794 | siestaUnits:eV |
FreeEK | -1016.6794 | siestaUnits:eV |
Ebs | -351.4256 | siestaUnits:eV |
Ekin | 714.7225 | siestaUnits:eV |
Uscf | 1611.1023 | siestaUnits:eV |
DUext | 0.0000 | siestaUnits:eV |
Exc | -325.9115 | siestaUnits:eV |
I-e | -3862.4307 | siestaUnits:eV |
I-I | 845.8381 | siestaUnits:eV |
Ekinion | 0.0000 | siestaUnits:eV |
Etot | -1016.6794 | siestaUnits:eV |
Atomic forces |
| (siestaUnits:evpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ftot |
| (siestaUnits:evpa) |
Stress tensor |
| (siestaUnits:eV_Ang__3) |
cellvol | 814.0116 | siestaUnits:Ang__3 |
Pressure of Solid | -10.4668 | siestaUnits:kbar |
Pressure of Molecule | 0.0229 | siestaUnits:kbar |
Electric dipole |
| (siestaUnits:Debye) |
Atom # | Element | x / Ång | y / Ång | z / Ång |
---|---|---|---|---|
1 | C | 3.680 | 3.680 | 6.903 |
2 | C | 4.383 | 4.898 | 6.903 |
3 | C | 5.772 | 5.125 | 6.903 |
4 | C | 6.827 | 4.194 | 6.903 |
5 | C | 6.774 | 2.788 | 6.903 |
6 | C | 5.652 | 1.939 | 6.903 |
7 | H | 2.569 | 3.685 | 6.903 |
8 | H | 3.823 | 5.858 | 6.903 |
9 | H | 6.160 | 6.167 | 6.903 |
10 | H | 7.879 | 4.553 | 6.903 |
11 | H | 7.717 | 2.201 | 6.903 |
12 | H | 5.795 | 0.837 | 6.903 |
Lattice Vectors | ||
---|---|---|
1.177628298432e1 | 0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 1.103087512590e1 | 0.000000000000e0 |
0.000000000000e0 | 0.000000000000e0 | 6.266317314726e0 |
g2max | |
g2mesh |